|  J102 | ||
|  | ||
|  | ||
|  CF1T(フロントデフ) | ||
|  ガソリン用CT12H   ディーゼル用CT12J | ||
|  GH280(ガソリン)      
      Z482(ディーゼル) | ||
| 3715 000A エンジン (ガソリン) ENGINE (PETROL) | 3715 005A エンジン (ディーゼル) 
        ENGINE (DIESEL) | 3715 010A エンジンコントロール (ガソリン) ENGINE CONTROL(PETROL) | 
| 3715 010B エンジンコントロール(ディーゼル) ENGINE CONTROL(DIESEL) | 3715 030A ラジエータ (ディーゼル) RADIATOR (DIESEL) | 3715 041A デンソウフロント (キャビン付) FRONT ELECTRIC (CABIN MODEL) | 
| 3715 041B デンソウフロント (キャビン無) FRONT ELECTRIC (CABINLESS MODEL) | 3715  042A デンソウエンジン (ガソリン) ENGINE ELECTRIC (PETROL) | 3715  042B デンソウエンジン (ディーゼル) ENGINE ELECTRIC (DIESEL) | 
| 3715  043A デンソウテールランプ TAIL LAMP ELECTRIC | 3715 044A デンソウサイド SIDE ELECTRIC | 3715  045A デンソウパネル(ガソリン・キャビン付)   PANEL ELECTRIC(PETROL・CABIN MODEL) | 
| 3715  045B デンソウパネル(ガソリン・キャビン無)   PANEL ELECTRIC(PETROL・CABINLESS MODEL) | 3715  045C  デンソウパネルクミタテ (ガソリン・デフロスタ付)   PANEL ELECTRIC(PETROL・DEFROSTER) | 3715  045D デンソウパネル(ディーゼル・キャビン付)  PANEL ELECTRIC(DIESEL・CABIN MODEL) | 
| 3715  045E デンソウパネル(ディーゼル・キャビン無)   PANEL ELECTRIC(DIESEL・CABINLESS MODEL) | 3715  045F  デンソウパネルクミタテ (ディーゼル・デフロスタ付)   PANEL ELECTRIC(DIESEL・DEFROSTER) | 3715  046A デンソウライト LIGHT ELECTRIC | 
| 3715  047A デフロスタ DEFROSTER | 3715  048A デンソウデフロスタ DEFROSTER ELECTRIC | 3709  080A フューエルタンク (ガソリン)  FUEL TANK(PETROL) | 
| 3714  080A フューエルタンク(ディーゼル)  FUEL TANK(DIESEL) | 3715 100A フロントフレーム FRONT FRAME | 3715  110A リヤフレーム(ガソリン) REAR FRAME(PETROL) | 
| 3715  150A リヤフレーム(ディーゼル) REAR FRAME(DIESEL) | 3715  120A フロントカバー(キャビン付) FRONT COVER(CABIN MODEL) | 3715  120B フロントカバー(デフロスタ仕様) FRONT COVER(DEFROSTER MODEL) | 
| 3715  120C フロントカバー(キャビン無) FRONT COVER(CABINLESS MODEL) | 3715  130A リヤカバー(キャビン付) REAR COVER(CABIN MODEL) | 3715  130B リヤカバー(キャビン無) REAR COVER(CABINLESS MODEL) | 
| 3715  140A ドアL(キャビン付) DOOR L(CABIN MODEL) | 3715  140B ドアL(キャビン無) DOOR L(CABINLESS MODEL) | 3715  145A ドアR(キャビン付) DOOR R(CABIN MODEL) | 
| 3715  145B ドアR (キャビン無) DOOR R (CABINLESS MODEL) | 3715  160A カバー COVER | 3714  170A エンジンカバー(ディーゼル) ENGINE COVER(DIESEL) | 
| 3714 180A ベルトカバー(ガソリン・デフロスタ無) COVER(PETROL・DEFROSTERLESS) | 3714 180B ベルトカバー(ガソリン・デフロスタ付) COVER(PETROL・DEFROSTER) | 3714 180E ベルトカバー(ディーゼル) COVER (DIESEL)  | 
| 3715 200A ミッション(ガソリン) TRANSMISSION(PETROL) | 3715 200B ミッション(ディーゼル) TRANSMISSION(DIESEL) | 3715  210A デフ DIFFERENTIAL GEAR | 
| 3714 220A タイヤ TIRE | 3715 230A プロペラシャフト PROPELLER SHAFT | 3709 240A レリーズレバー RELEASE LEVER | 
| 3714 300A ステアリング STEERING | 3715 310A ブレーキ(ガソリン) BRAKE(PETROL) | 3715 310B ブレーキ(ディーゼル)  BRAKE(DIESEL)  | 
| 3715 320A クラッチ(ガソリン) CLUTCH (PETROL) | 3715 320B クラッチ(ディーゼル) CLUTCH (DIESEL)  | 3715 330A チェンジ GEAR SHIFT | 
| 3714 340A キリカエレバー LEVER | 3715 350A ザセキシート SEAT | 3715 400A ニダイ WAGON | 
| 3709 410A パネル PANEL | 3715 420A サイドゲート SIDE GATE | 3714 430A ゲート GATE | 
| 3715 440A アーチ ARCH | 3709 450A ドアロック LOWER LOCK | 3715 500A ユアツ(ガソリン・デフロスタ無) HYDRAULIC(PETROL・DEFROSTERLESS) | 
| 3715 500B ユアツ(ガソリン・デフロスタ付) HYDRAULIC(PETROL・DEFROSTER)  | 3715 500C ユアツ(ディーゼル)  HYDRAULIC(DIESEL)  | 3714 5001 ユアツパッケージ HYDRAULIC PUMP | 
| 3715 510A ユアツレバー 
     HYDRAULIC LEVER | 3715 600A マーク(ガソリン)  MARK(PETROL) | 3715 600B マーク(ディーゼル)   MARK(DIESEL)  | 
| 3715 620A フゾクヒン ACCESSORIES | 3714 700A フロントウインドウ(キャビン付) FRONT WINDSHIELD(CABIN MODEL) | 3714 725A ルーフ(キャビン付)  ROOF(CABIN MODEL) | 
| 3714 760A カバー(キャビン無) COVER(CABINLESS MODEL) | 3715 800A01 オプション(ソノ1) OPTION(PART-1) | 3715 800A02 オプション(ソノ2) OPTION(PART-2) | 
| 
 | ||
| 3715 0401 000 GH280用 配線図 | 3715 0401 100 Z482 配線図 |  |